Bulletin Scolaire
COMPLEXE SCOLAIRE LA GRÂCE
COURS MATERNELS, PRIMAIRES ET SECONDAIRES
00 BP 0486 +229 61 66 98 85 / 98 47 21 65
AVOTROU COTONOU (REP DU BENIN)
Discipline-Travail-Succès
ID: 1
Hassan k Gbadesi
Né(e) le : 14/01/2026
Lieu : +22944443144
Sexe : Masculin
Classe : 6ème
Effectif : 31
Statut : Passant
Année Scolaire : 2025-2026
| Matières | Coeff. | Devoir 1 | Devoir 2 | Interrog. 1 | Moyenne | Note sur 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais2 | 2,00 | 18,00 | 16,00 | 20,00 | 18,00/20 | 36,00 |
| Conduite | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 13,33/20 | 13,33 |
| Educ.Phys.et Sportive | 1,00 | 20,00 | 18,00 | 11,00 | 16,33/20 | 16,33 |
| Espagnol | 2,00 | 12,00 | 17,00 | 15,00 | 14,67/20 | 29,34 |
| Français (Communication écrite) | 2,00 | 17,00 | 15,00 | 19,00 | 17,00/20 | 34,00 |
| Français (Lecture) | 2,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | 14,00/20 | 28,00 |
| Histoire-Géographie | 2,00 | 10,00 | 19,00 | 10,00 | 13,00/20 | 26,00 |
| Mathématiques | 3,00 | 15,00 | 16,00 | 11,00 | 14,00/20 | 42,00 |
| S.V.T (Biologie) | 2,00 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 12,33/20 | 24,66 |
| S.V.T (Biologie) | 2,00 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 12,33/20 | 24,66 |
| TOTAL | 19,00 | 277,66 | ||||
| Trimestre | Moy. | Rang | Moy. de classe | Moy. Faible / Moy. Forte |
|---|---|---|---|---|
| 1er trimestre | 16,00 | 1ᵉ | 16,00 | 16,00 / 16,00 |
| 2ème trimestre | 14,61 | 2ᵉ | 14,61 | 14,61 / 14,61 |
| M.G.A. | 15,31 | — | — | — |
BILAN PAR DISCIPLINES
| GROUPE DE DISCIPLINES | MOYENNE | APPRÉCIATION |
|---|---|---|
| Langues | 16,34/20 | Très-bien |
| Autres | 14,83/20 | Bien |
| Lettres | 14,67/20 | Bien |
| Sciences | 12,89/20 | Assez-bien |
Décision du conseil
PASSE
Appréciation du Professeur Principal
Travail Bien.
Mentions du Conseil des Professeurs
Félicitations
Encouragements
Tableau d'honneur
Avertissement
Blâme
Appréciations, Signature et Cachet du chef d'établissement
Bien
Le Directeur